











Camiseta Polo Para Hombre Aero Guys SS Solid Polo Roman Violet 7907
Las polos para hombre originales de Aeropostale son una combinación perfecta de estilo y comodidad. Confeccionadas con tejidos de alta calidad y un diseño cuidadosamente elaborado, estas polos ofrecen un ajuste cómodo y un aspecto clásico pero moderno. Desde colores sólidos hasta estampados sutiles, cada polo refleja la esencia juvenil y dinámica de la marca. Perfectas para lucir un look casual y refinado, las polos de Aeropostale son una opción esencial para cualquier hombre que busca destacar con estilo y confianza en cualquier ocasión.
…
GUÍA DE TALLAS
Toma las medidas de tu cuerpo y encuentra tu talla ideal:
Ten en cuenta que nuestro tallaje es reducido.
Prendas superiores
Pecho: En tu parte más sobresaliente del pecho, envuelve la cinta métrica pasándola por debajo de tus brazos.
Cintura: Por la parte más profunda de tu cintura, envuelve la cinta métrica y toma tus medidas.
Cadera: Con tus pies juntos, envuelve la cinta métrica sobre la parte que sobresale de tu cadera.
Prendas inferiores
Nuestras tallas están basadas en diferentes tipos de cuerpo. Estas medias las encontraras en centímetros.
![]() |
![]() |
FEMENINO SANDALIAS | |||
NÚMERO | LONGITUD | VARIACIÓN | ANCHO |
33/34 | 23.2CM | 23.2 A 22.2 | 8.7 CM |
35/36 | 24.5 CM | 24.5 A 23.5 | 9.2 CM |
37/38 | 25.8 CM | 25.8 A 24.8 | 9.7 CM |
39/40 | 27.1CM | 27.1 A 26.1 | 10.2CM |
MASCULINO SANDALIAS | |||
NÚMERO | LONGITUD | VARIACIÓN | ANCHO |
37/38 | 25.7 CM | 25.7 A 24.7 | 10CM |
39/40 | 27.1CM | 27.1 A 26.1 | 10.5CM |
41/42 | 28.3 CM | 28.3 A 27.3 | 11CM |
43/44 | 29.6 CM | 29.6 A 28.6 | 11.5CM |
CAMISETAS |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 45.4 | 49.2 | 53 | 56.8 | 60.6 | 64.4 |
RUEDO | 43.4 | 47.2 | 51 | 54.8 | 58.6 | 62.4 |
MANGA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
LARGO TOTAL | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
POLOS | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 44.4 | 48.2 | 52 | 55.8 | 59.6 | 63.4 |
RUEDO | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 58.1 | 60.9 |
MANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
LARGO TOTAL | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
BUZO O HODDIE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
RUEDO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
MANGA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
LARGO TOTAL | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
BERMUDA HOMBRE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CADERA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LARGO TOTAL | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
JEANS HOMBRE | ||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | X | |
CINTURA | 77-81 CM | 82-86 CM | 87-91 CM | 92-96 CM | 91-101 CM | X |
CADERA | 97-101 CM | 102-106 CM | 107-111 CM | 112-116 CM | 117-121 CM | X |
LARGO TOTAL | 78 CM |
78 CM | 78 CM | 78 CM | 78 CM | X |
JEANS MUJER | ||||||
0R | 2R | 4R | 6R | 8R | X | |
CINTURA | 66-71 CM | 72-75 CM | 76-79 CM | 80-84 CM | 85-88 CM | X |
CADERA | 94-97 CM | 98-101 CM | 102-105 CM | 106-110 CM | 111-115 CM | X |
LARGO TOTAL | 65 CM | 65 CM | 65 CM | 65 CM | 65 CM | X |




…
GUÍA DE TALLAS
Toma las medidas de tu cuerpo y encuentra tu talla ideal:
Ten en cuenta que nuestro tallaje es reducido.
Prendas superiores
Pecho: En tu parte más sobresaliente del pecho, envuelve la cinta métrica pasándola por debajo de tus brazos.
Cintura: Por la parte más profunda de tu cintura, envuelve la cinta métrica y toma tus medidas.
Cadera: Con tus pies juntos, envuelve la cinta métrica sobre la parte que sobresale de tu cadera.
Prendas inferiores
Nuestras tallas están basadas en diferentes tipos de cuerpo. Estas medias las encontraras en centímetros.
![]() |
![]() |
FEMENINO SANDALIAS | |||
NÚMERO | LONGITUD | VARIACIÓN | ANCHO |
33/34 | 23.2CM | 23.2 A 22.2 | 8.7 CM |
35/36 | 24.5 CM | 24.5 A 23.5 | 9.2 CM |
37/38 | 25.8 CM | 25.8 A 24.8 | 9.7 CM |
39/40 | 27.1CM | 27.1 A 26.1 | 10.2CM |
MASCULINO SANDALIAS | |||
NÚMERO | LONGITUD | VARIACIÓN | ANCHO |
37/38 | 25.7 CM | 25.7 A 24.7 | 10CM |
39/40 | 27.1CM | 27.1 A 26.1 | 10.5CM |
41/42 | 28.3 CM | 28.3 A 27.3 | 11CM |
43/44 | 29.6 CM | 29.6 A 28.6 | 11.5CM |
CAMISETAS |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 45.4 | 49.2 | 53 | 56.8 | 60.6 | 64.4 |
RUEDO | 43.4 | 47.2 | 51 | 54.8 | 58.6 | 62.4 |
MANGA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
LARGO TOTAL | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
POLOS | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 44.4 | 48.2 | 52 | 55.8 | 59.6 | 63.4 |
RUEDO | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 58.1 | 60.9 |
MANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
LARGO TOTAL | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 74.5 | 75.5 |
BUZO O HODDIE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
RUEDO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
MANGA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
LARGO TOTAL | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
BERMUDA HOMBRE | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CADERA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
LARGO TOTAL | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
JEANS HOMBRE | ||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | X | |
CINTURA | 77-81 CM | 82-86 CM | 87-91 CM | 92-96 CM | 91-101 CM | X |
CADERA | 97-101 CM | 102-106 CM | 107-111 CM | 112-116 CM | 117-121 CM | X |
LARGO TOTAL | 78 CM |
78 CM | 78 CM | 78 CM | 78 CM | X |
JEANS MUJER | ||||||
0R | 2R | 4R | 6R | 8R | X | |
CINTURA | 66-71 CM | 72-75 CM | 76-79 CM | 80-84 CM | 85-88 CM | X |
CADERA | 94-97 CM | 98-101 CM | 102-105 CM | 106-110 CM | 111-115 CM | X |
LARGO TOTAL | 65 CM | 65 CM | 65 CM | 65 CM | 65 CM | X |















